Malatya’da Korkutan Deprem – Son Dakika

Malatya Doğanşehir (Malatya) bölgesinde 4.9 büyüklüğünde deprem.
Derinlik: 7.0 km
Tarih: 15.11.2024
Saat: 10:46:20
Kaynak: AFAD
Uzmanlar Depremin 6 Şubat Depremlerinin Artçısı Olduğu Değerlendiriliyor
#deprem · #sondakika · #earthquake

| Büyüklük | 4.9 (ML) |
|---|---|
| Yer | Doğanşehir (Malatya) |
| Tarih(UTC) | 15-11-2024 07:46:20 |
| Enlem | 38.0214 |
| Boylam | 37.5867 |
| Derinlik | 7 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Malatya | Doğanşehir | Gövdeli̇ | 2.85 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Nurhak | Tatlar | 4.90 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | Nurhak | Kullar | 7.99 |
| Türkiye | Malatya | Doğanşehir | Küçüklü | 8.24 |
| Türkiye | Malatya | Doğanşehir | Beğre | 8.55 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Adıyaman | 81.28 |
| Türkiye | Malatya | 87.77 |
| Türkiye | Kahramanmaraş | 88.47 |
| Türkiye | Gaziantep | 108.64 |
| Türkiye | Kilis | 154.16 |



